Resultados
O que a POC precisa comprovar
Métricas simples, medidas antes e depois, com linha de base levantada junto ao time no início do piloto.
| Métrica | Situação atual | Meta da POC |
|---|---|---|
| Tempo de resposta ao lead | Linha de base a medir | Resposta no mesmo dia para todo lead novo |
| Conversão lead → visita | Linha de base a medir | Aumento sustentado com follow-up assistido |
| Conversão visita → proposta | Linha de base a medir | Ganho pelo preparo e comparativo antes da visita |
| Tempo de ciclo até o fechamento | Linha de base a medir | Redução com checklist e pendências visíveis |
| Horas em tarefa administrativa | Linha de base a medir | Menos horas por corretor a cada semana |
| Cadastros e negócios atualizados | Linha de base a medir | Base confiável para decisão de gestão |
Os números serão preenchidos na primeira semana do piloto, com os dados reais da Amagai.
Para o corretor
- Menos tarefa repetitiva e mais tempo com cliente
- Contexto pronto antes de cada contato
- Nenhum follow-up perdido
Para a gestão
- Funil de venda e locação visível em tempo real
- Padrão de atendimento igual em todo o time
- Decisão baseada em dado, não em percepção
Para o cliente
- Resposta rápida e informação consistente
- Processo transparente até a assinatura
- Relacionamento que continua depois do negócio